Caliman
(113 comentários, 46 postagens)
Este usuário não compartilha informações pessoais
Postagens de Caliman
Bikefit Profissional
4Todo mundo já deve conhecer nosso bikefit, que é bacana para ajudar quem está iniciando, mas quem quiser fazer algo realmente profissional, esse vídeo mostra o que existe de mais moderno na área:
Convite – www.bikest.com.br
1Pessoal, o Cocheto, de Santa Teresa, nos enviou um convite que transcrevo abaixo:
Galera do pedal,
Estamos organizando um pedal noturno aqui em Santa Teresa no dia 10/03, o percurso será até a barragem de Rio Bonito retornando por Recreio, total +/- de 57 Km, o horário de saída será às 19:00, a lua estará cheia e se Deus quizer o tempo estará bem aberto para podermos desfrutar do visual da barragem com a luz do luar.
Estão todos convidados, interessados podem entrar em contato comigo pelo fone 9931-1712/9283-3111 ou nosso amigo fora da Lei Ailan 9929-6161.
Abração!
Pedal da Madrugada
0Pessoal, o Fabinho de Aracruz está organizando um pedal noturno no dia 04/03/2012. Haverá uma turma saindo de Aracruz e outra de Santa Teresa. Maiores informações no site www.bikest.com.br.
Pedal ao Cruzeiro de Santo Henrique – Santa Teresa
4Pessoal, para quem for passar o carnaval na região e estiver afim de um passeio bacana e curtir um belissimo visual, nossos parceiros de Santa Teresa estão organizando um pedal ao Cruzeiro de Santo Henrique, em Santa Teresa, na segunda-feira, dia 20/02/2012.
Quem quiser mais informações, entrem em http://www.bikest.com.br. Quem for favor deixar um comentário com nome e telefone, para que possa haver contato em caso de imprevisto.
E vamos pedalar. :)

Jequitibá Rosa
0Sabem o pedal do Jequitibá Rosa que fizemos ano passado? Pois é, olha o vídeo bacana que o Roliano achou sobre o assunto:
Cara Nova
7Pessoal, como vocês podem ver, nossa página está de cara nova. Sei que vai ter gente que vai gostar do novo visual, e gente que não vai. A intenção não era só entrar em 2012 com outro visual, mas também atualizar o template antigo, que já estava meio defasado, e trocar por um que possuisse mais recursos, além de abrir um pouco mais de espaço. O outro era muito estreito e desperdiçava muito espaço no monitor. Ainda precisamos modificar algumas coisas, talvez nem seja esse o template a ficar em definitivo, tudo depende de como ele vai funcionar e do feedback de vocês.

RESULTADOS DA MARATONA DA PM
47Pessoal, o tempo ficou meio curto e não deu para fazer um post mais caprichado, e como eu sei que depois de um evento desses a galera vem ansiosa para ver os resultados, vou colocar do jeito que deu, e depois dou uma melhorada. Basta clicar na imagem que ela vai abrir em tamanho maior.
Parabéns a todos os competidores, não só o Adailto, nosso brother e grande vencedor, como a todos os participantes, que tiveram força de vontade para sair de casa em uma manhã chuvosa de domingo e deram tudo de si para fazer o melhor possível. 103 largaram e 94 chegaram ao final, mais de 90%, todos guerreiros.
Parabéns também aos organizadores, especialmente ao Tenente Reboli, que como a esposa dele disse, perdeu muitas noites de sono. Não tinhamos a experiência, mas não faltou vontade de fazer com que a coisa funcionasse, e funcionou.
* Domingo, além de fazer uma bela festa, vocês contribuiram para que o natal de um bando de velhinhos simpáticos fosse muito mais feliz. Conseguimos arrecadar mais de 90 kg de alimentos e eles foram levados nessa manhã (06/12/2011) para ser doado à Casa Do Vovô Simeão, uma instituição bacana que cuida muito bem dos vovós e vovôs. Fica a dica para quem quiser ajudá-los ou apenas fazer uma visita, a Casa do Vovô Simeão fica no bairro Carlos Germano Naumann, aqui em Colatina-ES, o telefone de lá é (27) 3721-7366 e a responsável é a Célia, que foi também quem recebeu nossa doação e logicamente ficou muito feliz e agradecida a todos.
** Pessoal, houve uma alteração a partir da posição 60, um dos nossos colegas nos avisou que não havia cumprido o percurso todo, pois acompanhou um outro colega acidentado.
*** As posições 76 e 80 estão com os nomes em branco pois se inscreveram de última hora e eu não possuo os nomes deles aqui, no momento e já estou atrasado para o trabalho. :)
| Nº | NOME | CATEGORIA | CIDADE | TEMPO | CLASSIF. | |
| Categ. | Geral | |||||
| 101 | Adailto Alves Pereira | ELITE | Colatina – ES | 01:38:27 | 1 | 1 |
| 104 | FELÍCIO ZANOTTI BORGES | ELITE | SANTA TERESA – ES | 01:41:09 | 2 | 2 |
| 761 | MARCELO DUARTE | CIVIL 29-39 | 01:50:34 | 1 | 3 | |
| 731 | Magno Savio Pereira | CIVIL 29-39 | Linhares – ES | 01:50:49 | 2 | 4 |
| 758 | Thiago Porto Barbosa | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 01:50:58 | 3 | 5 |
| 705 | ALFRANIO DE FREITAS | CIVIL 29-39 | SÃO MATEUS – ES | 01:54:26 | 4 | 6 |
| 819 | Marcos Alexandre Andrade Bossois | CIVIL 40+ | venda nova – ES | 01:55:26 | 1 | 7 |
| 618 | Roliano Ferreira Gonçalves | CIVIL 18-28 | Colatina – ES | 01:55:37 | 1 | 8 |
| 706 | ANTONIO FRANCISCO BIONDO | CIVIL 29-39 | COLATINA – ES | 01:57:08 | 5 | 9 |
| 619 | SILVESTRE GASPERAZZO | CIVIL 18-28 | SANTA TERESA – ES | 01:59:04 | 2 | 10 |
| 105 | Marcos Pina Mognhol | ELITE | Colatina – ES | 01:59:40 | 3 | 11 |
| 803 | Alessandro Dantas Pennella | CIVIL 40+ | Linhares – ES | 01:59:58 | 2 | 12 |
| 828 | SOLIMAR DE OLIVEIRA | CIVIL 40+ | VILA VELHA – ES | 02:01:56 | 3 | 13 |
| 810 | Herivelton Scardini | CIVIL 40+ | colatina – ES | 02:02:25 | 4 | 14 |
| 404 | EDVALDO RÉBOLI DO NASCIMENTO | MILITAR 40+ | COLATINA – ES | 02:04:38 | 1 | 15 |
| 719 | Fabricio Bueloni da Silva | CIVIL 29-39 | colatina – ES | 02:04:42 | 6 | 16 |
| 606 | EDCARLOS DOS SANTOS PEREIRA | CIVIL 18-28 | SANTA TERESA – ES | 02:05:05 | 3 | 17 |
| 745 | Rodrigo Caliman | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 02:05:14 | 7 | 18 |
| 760 | Stanley Pereira Ladislau | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 02:06:50 | 8 | 19 |
| 102 | ANTONIO PEREIRA MACEDO FILHO | ELITE | Linhares – ES | 02:07:27 | 4 | 20 |
| 820 | Moises Preato | CIVIL 40+ | São Mateus – ES | 02:09:39 | 5 | 21 |
| 605 | Cristian Floriano Santos | CIVIL 18-28 | Colatina – ES | 02:12:17 | 4 | 22 |
| 707 | CARLOS ALBERTO FREITAS | CIVIL 29-39 | LINHARES – ES | 02:12:50 | 9 | 23 |
| 713 | CRISTIANO NESTOR NEVES | CIVIL 29-39 | SANTA TERESA – ES | 02:13:02 | 10 | 24 |
| 106 | WELINGTON RIZO DE PAULO | ELITE | Linhares – ES | 02:13:28 | 5 | 25 |
| 904 | Bruna Sanches Simões | CIVIL FEMININO | vila velha – ES | 02:15:40 | 1 | 26 |
| 740 | RENAN SMARZARO DA SILVA | CIVIL 29-39 | LINHARES – ES | 02:15:55 | 11 | 27 |
| 744 | ROBERTO DA COSTA CARMO | CIVIL 29-39 | CARIACICA – ES | 02:16:24 | 12 | 28 |
| 737 | Otavio Pinheiro de Lima Pitta Filho | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 02:16:27 | 13 | 29 |
| 733 | Marcelo Firmino Dalben | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 02:17:46 | 14 | 30 |
| 809 | GUSTAVO RODRIGO SINHORELLI | CIVIL 40+ | COLATINA – ES | 02:18:20 | 6 | 31 |
| 759 | Laudimar dos Santos Melquiades | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 02:20:05 | 15 | 32 |
| 749 | Thiago Aguiar e Silva | CIVIL 29-39 | cariacica – ES | 02:20:12 | 16 | 33 |
| 738 | RAFAEL BRAGATTO | CIVIL 29-39 | COLATINA – ES | 02:21:03 | 17 | 34 |
| 613 | Matheus Dajbura | CIVIL 18-28 | Vitoria – ES | 02:21:47 | 5 | 35 |
| 703 | Ailan Oliveira Silvestre | CIVIL 29-39 | Santa Teresa – ES | 02:22:34 | 18 | 36 |
| 303 | Fábio José Barth | MILITAR 29-39 | Santa Teresa – ES | 02:24:45 | 1 | 37 |
| 617 | Rodrigo Tesch | CIVIL 18-28 | Colatina – ES | 02:25:31 | 6 | 38 |
| 801 | Adenilson Gonçalves dos Santos | CIVIL 40+ | PINHEIROS – ES | 02:29:23 | 7 | 39 |
| 624 | LUCAS D. MADEIRA | CIVIL 18-28 | 02:30:16 | 7 | 40 | |
| 620 | VITOR DE OLIVEIRA CAUS | CIVIL 18-28 | VILA VELHA – ES | 02:33:41 | 8 | 41 |
| 718 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | CIVIL 29-39 | São Mateus – ES | 02:33:44 | 19 | 42 |
| 808 | GUSTAVO GUILLERMO SMALT | CIVIL 40+ | Linhares – ES | 02:33:45 | 8 | 43 |
| 725 | Jeferson Negrelli | CIVIL 29-39 | colatina – ES | 02:35:05 | 20 | 44 |
| 991 | Matheus Galao de Azevedo * | SEM CATEGORIA | Marilândia-ES | 02:35:06 | 1 | 45 |
| 741 | Renato Ferrão | CIVIL 29-39 | Linhares – ES | 02:35:40 | 21 | 46 |
| 305 | Rodrigo Vieira de Freitas | MILITAR 29-39 | Vila Velha – ES | 02:37:56 | 2 | 47 |
| 903 | Ariany Bautz Hollunder | CIVIL FEMININO | cariacica – ES | 02:38:49 | 2 | 48 |
| 901 | Alice Cristina Mondin | CIVIL FEMININO | Linhares – ES | 02:41:00 | 3 | 49 |
| 757 | WENDEL JOSE DE MORAES | CIVIL 29-39 | COLATINA – ES | 02:41:03 | 22 | 50 |
| 709 | Carlos Renato Ferreira de Souza | CIVIL 29-39 | Vila Velha – ES | 02:42:43 | 23 | 51 |
| 831 | WAGNER JESUS DA SILVA | CIVIL 40+ | pinheiros – ES | 02:43:40 | 9 | 52 |
| 615 | Patrick Laurindo Pereia Macado | CIVIL 18-28 | São Mateus – ES | 02:47:30 | 9 | 53 |
| 625 | BRUNO MILLI | CIVIL 18-28 | 02:49:59 | 10 | 54 | |
| 601 | Arthur Pereira Santos | CIVIL 18-28 | VITORIA – ES | 02:50:39 | 11 | 55 |
| 735 | MARCIO CLEYTON FERREIRA RIBEIRO | CIVIL 29-39 | cariacica – ES | 02:50:57 | 24 | 56 |
| 805 | CARLOS H. DOS SANTOS OLIVEIRA | CIVIL 40+ | Vitória – ES | 02:52:52 | 10 | 57 |
| 603 | Caio Duarte Appelbaum | CIVIL 18-28 | Vila Velha – ES | 02:56:04 | 12 | 58 |
| 612 | Marco A. Araujo de Souza Mendes | CIVIL 18-28 | Vila Velha – ES | 02:56:06 | 13 | 59 |
| 815 | Jose Carlos loss junior | CIVIL 40+ | coltina – ES | 02:56:11 | 11 | 60 |
| 811 | JABES DE OLIVEIRA LIMA | CIVIL 40+ | Santa Teresa – ES | 02:59:40 | 13 | 61 |
| 610 | Idivau Nicchio | CIVIL 18-28 | Colatina – ES | 02:59:44 | 14 | 62 |
| 743 | RICARDO SMARZARO DA SILVA | CIVIL 29-39 | LINHARES – ES | 03:00:03 | 25 | 63 |
| 909 | Marina Thebaldi | CIVIL FEMININO | Colatina – ES | 03:00:06 | 4 | 64 |
| 821 | Nelson Fernandes Bernardo | CIVIL 40+ | Colatina – ES | 03:00:30 | 14 | 65 |
| 817 | Jose Osmar Vieira Dos Santos | CIVIL 40+ | Colatina – ES | 03:00:39 | 15 | 66 |
| 704 | ALESSANDRO CRISTO | CIVIL 29-39 | COLATINA – ES | 03:07:28 | 26 | 67 |
| 993 | Rodrigo Ramilo Bernardo * | SEM CATEGORIA | Colatina – ES | 03:10:30 | 2 | 68 |
| 908 | JOSIANE CRISTINA REIS | CIVIL FEMININO | Colatina – ES | 03:13:17 | 5 | 69 |
| 701 | ADELITON MEDEIROS DE SOUZA | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 03:13:19 | 27 | 70 |
| 403 | CARLOS ROBERTO RAMPINELLI ROSSI | MILITAR 40+ | AEROPORTO – ES | 03:14:11 | 2 | 71 |
| 702 | Adolfo Ponher Neto | CIVIL 29-39 | Vila Velha – ES | 03:15:35 | 28 | 72 |
| 712 | Cleverson Amaro Senna | CIVIL 29-39 | Cariacica – ES | 03:19:54 | 29 | 73 |
| 826 | RONALDO BINDA FOLADOR | CIVIL 40+ | COLATINA – ES | 03:25:26 | 16 | 74 |
| 401 | CARLOS ALBERTO VENTURA | MILITAR 40+ | COLATINA – ES | 03:29:28 | 3 | 75 |
| 626 | CIVIL 18-28 | 03:30:19 | 15 | 76 | ||
| 410 | Rubemar Ribeiro | MILITAR 40+ | Colatina – ES | 03:30:36 | 4 | 77 |
| 409 | Rogerio Martins de Melo | MILITAR 40+ | colatina – ES | 03:33:33 | 5 | 78 |
| 708 | CARLOS PAULO MOREIRA COELHO | CIVIL 29-39 | vila velha – ES | 03:35:55 | 30 | 79 |
| 627 | CIVIL 18-28 | 03:38:36 | 80 | |||
| 411 | WELINGTON DA COSTA RIBEIRO | MILITAR 40+ | Colatina – ES | 03:38:37 | 6 | 81 |
| 715 | Ernande Chaves de Jesus | CIVIL 29-39 | São Mateus – ES | 03:39:37 | 31 | 82 |
| 716 | FABIANO FERREIRA CASOTTI | CIVIL 29-39 | PINHEIROS – ES | 03:41:26 | 32 | 83 |
| 407 | JOAQUIM PIO DA SILVA | MILITAR 40+ | Colatina – ES | 03:34:55 | 7 | 84 |
| 406 | Francisco Bispo dos Santos Filho | MILITAR 40+ | Colatina – ES | 03:44:09 | 8 | 85 |
| 402 | Carlos Eduardo Lacerda | MILITAR 40+ | Colatina – ES | 03:47:48 | 9 | 86 |
| 816 | JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA | CIVIL 40+ | COLATINA – ES | 03:50:17 | 17 | 87 |
| 722 | FILLIPPO JOSÉ NUNES DE MORAES | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 03:54:24 | 33 | 88 |
| 753 | Wesley Auer | CIVIL 29-39 | Colatina – ES | 03:54:26 | 34 | 89 |
| 916 | VERLAYNE DALTOÉ ROSSI | CIVIL FEMININO | Colatina – ES | 03:56:13 | 6 | 90 |
| 501 | GABRIELA DALTOÉ ROSSI MORAU | MILITAR FEMININO | COLATINA – ES | 03:56:34 | 1 | 91 |
| 907 | JORDANA DALTOÉ ROSSI MEDEIROS | CIVIL FEMININO | COLATINA – ES | 03:56:35 | 7 | 92 |
| 830 | samuel koehler | CIVIL 40+ | VITORIA – ES | 04:02:16 | 18 | 93 |
I MARATONA DE MONTAIN BIKE – DO 8º BPM da PMES
58INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Com a finalidade de promover através da prática esportiva a interação entre Policiais Militares do 8º Batalhão da Polícia Militar e a sociedade civil colatinense, bem como com policiais de outras Unidades da PMES, Corpo de Bombeiros Militar e Forças Armadas, o 8º Batalhão da Polícia Militar do ES, com apoio de parceiros, realizarão no dia 04 de dezembro de 2011, a I MARATONA DE MONTAIN BIKE – DO 8º BPM da PMES, tendo como objetivo Despertar os Militares Estaduais e a sociedade civil colatinense para o uso da bicicleta um meio de locomoção limpo e saudável a seu usuário, sendo um importante Processo de Policiamento Ostensivo adotado pela PMES, de modo que a competição sadia, sirva de motivador para dar melhor condicionamento físico ao praticante desta atividade, com conseqüente melhoria na qualidade de vida.
O percurso será de aproximadamente 43 km, cuja concentração inicial será na Avenida Moacyr Dalla, em frente ao 8º Batalhão da PMES, de onde os atletas serão escoltados até o ponto da largada que se dará no início da estrada (ladeira) que conduz a localidade de Santa Fé, passando pelo Horto de Colatina, Bica do Bravim, Bica Encanto das Águas (Miniquini), Patrão-Mor de Baixo, Sítio do Galom, dando a volta na Lagoa do Batista e a chegada no bar em frente a Lagoa, onde será feita a entrega da premiação.
Categorias:
| MASCULINO | FEMININO | ||
| MILITARES | CIVIS | MILITARES | CIVIS |
| 18-28 anos | 18-28 anos | Categoria única | Categoria única |
| 29-39 anos | 29-39 anos | O trajeto para categoria FEMININO | |
| Acima de 40 anos | Acima de 40 anos | será de 38km | |
| ELITE (qualquer idade militar ou civil) | |||
A INSCRIÇÃO É UM KILO DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL e poderá ser feita diretamente no 8º Batalhão da Policia Militar, na Seção de Trânsito, situado à Rua Pedro Epichin, nº 68, Colatina Velha, Colatina/ES, telefone (27) 3722-9513 ou através desse site.
Quanto a segurança dos atletas:
- Os atletas serão conduzidos até o ponto de largada por batedores da Polícia Militar;
- Um motociclista da Polícia Militar irá à frente dos atletas fazendo a sinalização;
- Uma viatura da Polícia Militar virá após o último atleta sinalizando e se necessário auxiliar o Resgate em caso de socorro;
- Os atletas serão acompanhados durante todo o percurso por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e uma ambulância ficará estrategicamente posicionada ao longo da corrida;
- Dois motociclistas da Polícia Militar ficarão percorrendo o trajeto da prova a fim de solicitar apoio se necessário;
- Os pontos de cruzamento da Rodovia Colatina-Marilândia serão devidamente sinalizados com a presença de policiais militares;
- Dois policiais militares estarão posicionados no ponto de chegada na Lagoa do Batista para sinalização e segurança dos atletas.
Serão premiados os atletas que alcançarem os 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria, sendo os 1º lugares com troféus e os 2º e 3º com medalhas e será entrege a todos que participare uma medalha de participação.
Obrigatório:
- A idade mínima para participação será de 18 anos de idade;
- Será obrigatório o uso de capacete;
- Será obrigatório o uso de tênis ou sapatilha;
- A inscrição será feita mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível para posterior doação a uma instituição de caridade;
- Se a inscrição for feita através da internet, o alimento poderá ser entregue no dia da maratona ou na Seção de Trânsito do 8º BPM;
- Será obrigatório o preenchimento e assinatura do Termo de Isenção de Responsabilidade que deverá ser entregue no ato da inscrição;
- Se a inscrição for feita através da internet o Termo de Isenção de Responsabilidade deverá ser preenchido, imprimido e entregue no dia da maratona ou na Seção de Trânsito do 8º BPM;
- Haverá apenas uma categoria ELITE da qual poderão participar militares ou civis;
- Todo atleta deverá ser identificado com placa e fita com a cor característica da categoria que serão retiradas no dia da MARATONA.
BIKEST
4Pessoal, se tem uma cidade na qual todos gostam de pedalar, é Santa Teresa. Lá tem o clima ideal, o relevo propício e muitas reservas de mata nativa. E também tem uma galera animada, que ama o esporte e está sempre pedalando. Pois é, depois de um tenebroso inverno, nossos irmãos pedalantes lá do alto do morro estão de volta à web, o endereço do site é http://www.bikest.com.br. Ainda não tem muita coisa, mas começa assim mesmo, em breve eles estarão disponibilizando informações sobre os pedais e eventos, e vale muito a pena ficar de olho. Quem foi no passeio cicloturístico Santa Teresa-Tirol que o diga.
No mais, boa sorte com o novo site e contem conosco para qualquer coisa, seja na divulgação, apoio técnico ou para engrossar o caldo de pedais futuros. :)

















COMENTARIOS